当たっている天気予報ランキング埼玉県版(2019年6月)
埼玉県の天気予報について、どの会社が発表する天気予報が当たっているのか調べた結果を発表したいと思います。
天気予報が発表する会社によって違っているということは知ってますよね?
ご存知でない方は「発表する会社によって違う天気予報」をご覧ください。
「当たった」「外れた」のルールは最後に記載したいと思います。
さて、「埼玉県の天気予報の成績(明日の予報版)」さっそく順位の発表です。
Contents
1位は気象庁の天気予報で88%当たりました
5月13日から06月21日を対象とした予報の成績を全国で比較しています。
埼玉は88%の気象庁が最も高い正解率でした。
90%を超える成績となっているのでとても当たる天気予報と言えそうです。比較に使用したのは気象庁の埼玉の予報です。
最も埼玉県の天気予報を当てた事に敬意を表しリンクを張りたいと思います。
2位はウェザーニューズの天気予報で83%当たりました
ウェザーニューズは83%で2位となってしまいましたが、80%を超える成績となっているのでまぁまぁ当たる天気予報と言えそうです。
3位は気象協会の天気予報で82%当たりました
気象協会は82%で3位となってしまいましたが、80%を超える成績となっているのでまぁまぁ当たる天気予報と言えそうです。
過去の天気の正解と不正解
取得日 | 観測日 | 雨量 | 気象庁 | ウェザーニューズ | 気象協会 |
2019年05月13日午後 | 14日 | 0.0 | × | × | × |
2019年05月14日午前 | 15日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月14日午後 | 15日 | 0.0 | × | ◎ | ◎ |
2019年05月15日午前 | 16日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月15日午後 | 16日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月16日午前 | 17日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月16日午前 | 17日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月17日午前 | 18日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月19日午後 | 20日 | 3.5 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月20日午前 | 21日 | 68.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月21日午前 | 22日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月22日午後 | 23日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月23日午前 | 24日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月23日午後 | 24日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月24日午前 | 25日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月24日午後 | 25日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月24日午後 | 25日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月25日午前 | 26日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月25日午後 | 26日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月26日午前 | 27日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月26日午後 | 27日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月27日午前 | 28日 | 0.0 | ◎ | ◎ | × |
2019年05月27日午後 | 28日 | 0.0 | ◎ | × | ◎ |
2019年05月28日午前 | 29日 | 0.5 | × | × | × |
2019年05月28日午後 | 29日 | 0.5 | × | × | × |
2019年05月29日午前 | 30日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月29日午後 | 30日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月30日午前 | 31日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年05月30日午後 | 31日 | 0.0 | ◎ | × | ◎ |
2019年05月31日午前 | 1日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月01日午前 | 2日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月01日午後 | 2日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月02日午前 | 3日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月02日午後 | 3日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月03日午前 | 4日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月03日午後 | 4日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月04日午後 | 5日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月05日午前 | 6日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月05日午後 | 6日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月05日午後 | 6日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月06日午前 | 7日 | 19.5 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月06日午後 | 7日 | 19.5 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月07日午前 | 8日 | 0.0 | × | × | × |
2019年06月07日午後 | 8日 | 0.0 | × | × | ◎ |
2019年06月08日午前 | 9日 | 13.5 | × | × | × |
2019年06月08日午後 | 9日 | 13.5 | ◎ | ◎ | × |
2019年06月08日午後 | 9日 | 13.5 | ◎ | ◎ | × |
2019年06月09日午前 | 10日 | 72.5 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月09日午後 | 10日 | 72.5 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月10日午前 | 11日 | 3.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月11日午前 | 12日 | 2.0 | ◎ | × | × |
2019年06月11日午後 | 12日 | 2.0 | ◎ | × | ◎ |
2019年06月12日午前 | 13日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月12日午後 | 13日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月13日午前 | 14日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月13日午後 | 14日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月14日午後 | 15日 | 46.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月15日午前 | 16日 | 7.5 | × | × | ◎ |
2019年06月16日午前 | 17日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月16日午後 | 17日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月17日午前 | 18日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月17日午後 | 18日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月18日午後 | 19日 | 0.0 | ◎ | ◎ | × |
2019年06月19日午前 | 20日 | 0.0 | ◎ | ◎ | × |
2019年06月20日午前 | 21日 | 0.0 | ◎ | ◎ | ◎ |
2019年06月20日午後 | 21日 | 0.0 | ◎ | ◎ | × |
検証のルール
何でもそうですが、優劣を比較する場合はしっかりとしたルールが必要です。
今回のルールは以下のようにしています。
- 5月と6月のさいたまの天気予報を検証。
- 雨はさいたまのアメダスを使用。
- 前日に発表した予報を検証。
- 「雨」と予報された日に1㎜以上の雨が降ったか。そうでない日の雨量が1㎜未満なら正解。
- 個人の調査なので参考程度にみていただければと思います。
- 可能な限り、午前と午後、両方の予報を検証(天気予報は1日何度も発表されるので)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません