一番当たるディズニーランドの最新の天気予報を紹介!1時間先から今日、明日、1ヶ月予報の先まで
気象庁発表のディズニーランドのリアルタイムに更新される最新天気予報のまとめです!
オススメのコンテナを厳選していますので役立たせてください。
1時間以内はレーダー画像から天気を見よう
高解像度ナウキャスト↑ディズニーランドを中心とした高解像度ナウキャストです。
雨雲はほとんどの時期に西から東へ動きます。
西側にある山梨県ぐらいまで雨雲が入ってきたら、その雨雲はだいたい2~3時間もすればディズニーランドへ到達します。
『アトラクション等に並んでいるとき、空模様が怪しくなってきたなぁ・・・』と感じたら、この高解像度ナウキャストでいつ、雨が降ってくるか予想しましょう。天気予報を見るより、ピンポイントで天気が分かります。
12時間先までは雨雲の予想
今後の雨は、10分ごとに更新される半日先までの雨雲の予想です。
「最初の6時間は今の雨雲がどう動いているか」と「スーパーコンピューターの計算結果」をmixしています。
半日先までの雨の予想なら、一番あたる天気予報と言えるでしょう。
今後の雨(降水短時間予報)
6時間先までは、10分ごとに予想が更新されます。
6時間先~12時間先の予想は1時間毎に更新されます。
同じような画像に見えて少し違うんですね。
ディズニーランドの一番当たる天気予報は気象庁
天気予報は、民間の気象会社も発表していますが、一番当たる天気予報は気象庁です。
私の1万回以上の天気予報を調べた天気予報適中率の調査結果では、1番当たる天気予報は気象庁の天気予報でした。その天気予報がこちらです↓最新のディズニーランドの天気予報です。
(気象庁発表)
| 天気 | 確率 | 最高気温 | 最低気温 | |
|---|---|---|---|---|
前日~1週間先の天気予報なら気象庁の天気予報が参考になります。
ですが、高解像度ナウキャストのような細かな予想は現代科学では無理ですので、信じすぎずに見ておきましょう。
1ヶ月予報で傾向を見よう
ディズニーランドの1月と2月は雨が少なく、よく晴れる
1週間より先の天気予報は70%以下になります。
季節によりますが、天気出現率の方が当たりやすくなります。
言い換えると1週間以上先なら「ディズニーランドの冬の天気予報は晴れ」と予想すれば10日天気予報より当たるということです。
そんな訳で下に天気予報の出現率を掲載しています。
1週間より先に予定がある場合は、この天気出現率に1ヶ月予報の「傾向」を併せて考えるといいですね。
千葉県・千葉市の月ごとの天気出現率と平年値
| 月 | 晴れ(%) | くもり(%) | 雨(%) | 雪(%) | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 80.0 | 3.3 | 16.7 | 0.0 | 1.4 | 6.2 | 10.5 | 2.2 |
| 1/2 | 70.0 | 10.0 | 16.7 | 3.3 | 1.4 | 6.1 | 10.4 | 2.1 |
| 1/3 | 60.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 1.4 | 6.0 | 10.3 | 2.0 |
| 1/4 | 63.3 | 13.3 | 16.7 | 6.7 | 1.5 | 6.0 | 10.2 | 1.9 |
| 1/5 | 63.3 | 13.3 | 10.0 | 13.3 | 1.6 | 5.9 | 10.1 | 1.9 |
| 1/6 | 80.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1.6 | 5.8 | 10.0 | 1.8 |
| 1/7 | 70.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 1.7 | 5.8 | 9.9 | 1.8 |
| 1/8 | 66.7 | 10.0 | 16.7 | 6.7 | 1.7 | 5.7 | 9.9 | 1.7 |
| 1/9 | 80.0 | 6.7 | 10.0 | 3.3 | 1.8 | 5.7 | 9.8 | 1.7 |
| 1/10 | 73.3 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 1.8 | 5.6 | 9.7 | 1.6 |
| 1/11 | 73.3 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 1.9 | 5.5 | 9.6 | 1.6 |
| 1/12 | 73.3 | 0.0 | 16.7 | 10.0 | 1.9 | 5.5 | 9.6 | 1.5 |
| 1/13 | 70.0 | 13.3 | 6.7 | 10.0 | 1.9 | 5.4 | 9.5 | 1.5 |
| 1/14 | 80.0 | 3.3 | 10.0 | 6.7 | 1.9 | 5.4 | 9.5 | 1.4 |
| 1/15 | 73.3 | 6.7 | 13.3 | 6.7 | 2.0 | 5.3 | 9.4 | 1.4 |
| 1/16 | 66.7 | 6.7 | 10.0 | 16.7 | 2.0 | 5.3 | 9.4 | 1.3 |
| 1/17 | 73.3 | 16.7 | 6.7 | 3.3 | 2.0 | 5.2 | 9.3 | 1.3 |
| 1/18 | 63.3 | 16.7 | 16.7 | 3.3 | 1.9 | 5.2 | 9.3 | 1.2 |
| 1/19 | 76.7 | 10.0 | 3.3 | 10.0 | 1.9 | 5.2 | 9.3 | 1.2 |
| 1/20 | 80.0 | 13.3 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 5.1 | 9.3 | 1.2 |
| 1/21 | 60.0 | 10.0 | 13.3 | 16.7 | 1.9 | 5.1 | 9.2 | 1.2 |
| 1/22 | 53.3 | 20.0 | 13.3 | 13.3 | 1.8 | 5.1 | 9.2 | 1.1 |
| 1/23 | 66.7 | 10.0 | 6.7 | 16.7 | 1.8 | 5.1 | 9.2 | 1.1 |
| 1/24 | 70.0 | 13.3 | 10.0 | 6.7 | 1.7 | 5.1 | 9.2 | 1.1 |
| 1/25 | 83.3 | 3.3 | 13.3 | 0.0 | 1.7 | 5.0 | 9.1 | 1.0 |
| 1/26 | 70.0 | 16.7 | 13.3 | 0.0 | 1.7 | 5.0 | 9.1 | 1.0 |
| 1/27 | 76.7 | 13.3 | 6.7 | 3.3 | 1.6 | 5.0 | 9.1 | 1.0 |
| 1/28 | 70.0 | 3.3 | 13.3 | 13.3 | 1.6 | 5.0 | 9.1 | 1.0 |
| 1/29 | 66.7 | 10.0 | 10.0 | 13.3 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 1.0 |
| 1/30 | 63.3 | 6.7 | 23.3 | 6.7 | 1.5 | 4.9 | 9.0 | 1.0 |
| 1/31 | 70.0 | 3.3 | 6.7 | 20.0 | 1.5 | 4.9 | 9.0 | 1.0 |
| 2/1 | 56.7 | 0.0 | 23.3 | 20.0 | 1.5 | 4.9 | 9.0 | 1.0 |
| 2/2 | 80.0 | 10.0 | 3.3 | 6.7 | 1.5 | 4.9 | 9.1 | 1.0 |
| 2/3 | 73.3 | 16.7 | 6.7 | 3.3 | 1.5 | 5.0 | 9.1 | 1.1 |
| 2/4 | 70.0 | 3.3 | 13.3 | 13.3 | 1.5 | 5.0 | 9.1 | 1.1 |
| 2/5 | 60.0 | 13.3 | 16.7 | 10.0 | 1.5 | 5.1 | 9.2 | 1.2 |
| 2/6 | 70.0 | 13.3 | 3.3 | 13.3 | 1.6 | 5.1 | 9.3 | 1.2 |
| 2/7 | 76.7 | 6.7 | 6.7 | 10.0 | 1.6 | 5.2 | 9.3 | 1.3 |
| 2/8 | 60.0 | 13.3 | 16.7 | 10.0 | 1.7 | 5.3 | 9.4 | 1.3 |
| 2/9 | 63.3 | 10.0 | 16.7 | 10.0 | 1.8 | 5.3 | 9.5 | 1.4 |
| 2/10 | 66.7 | 6.7 | 13.3 | 13.3 | 1.8 | 5.4 | 9.6 | 1.5 |
| 2/11 | 73.3 | 6.7 | 13.3 | 6.7 | 2.0 | 5.5 | 9.6 | 1.6 |
| 2/12 | 60.0 | 13.3 | 10.0 | 16.7 | 2.1 | 5.6 | 9.7 | 1.6 |
| 2/13 | 73.3 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 2.2 | 5.6 | 9.7 | 1.7 |
| 2/14 | 53.3 | 33.3 | 6.7 | 6.7 | 2.3 | 5.7 | 9.8 | 1.8 |
| 2/15 | 40.0 | 23.3 | 16.7 | 20.0 | 2.5 | 5.7 | 9.8 | 1.8 |
| 2/16 | 53.3 | 20.0 | 16.7 | 10.0 | 2.6 | 5.8 | 9.8 | 1.9 |
| 2/17 | 50.0 | 10.0 | 16.7 | 23.3 | 2.7 | 5.8 | 9.8 | 1.9 |
| 2/18 | 60.0 | 10.0 | 16.7 | 13.3 | 2.8 | 5.8 | 9.8 | 2.0 |
| 2/19 | 46.7 | 13.3 | 33.3 | 6.7 | 2.8 | 5.8 | 9.8 | 2.0 |
| 2/20 | 53.3 | 26.7 | 20.0 | 0.0 | 2.8 | 5.9 | 9.8 | 2.0 |
| 2/21 | 66.7 | 0.0 | 23.3 | 10.0 | 2.8 | 5.9 | 9.8 | 2.1 |
| 2/22 | 56.7 | 16.7 | 16.7 | 10.0 | 2.8 | 6.0 | 9.9 | 2.1 |
| 2/23 | 53.3 | 6.7 | 26.7 | 13.3 | 2.7 | 6.0 | 9.9 | 2.2 |
| 2/24 | 36.7 | 20.0 | 23.3 | 20.0 | 2.7 | 6.1 | 10.0 | 2.3 |
| 2/25 | 56.7 | 16.7 | 16.7 | 10.0 | 2.6 | 6.2 | 10.1 | 2.3 |
| 2/26 | 40.0 | 13.3 | 26.7 | 20.0 | 2.5 | 6.3 | 10.2 | 2.4 |
| 2/27 | 60.0 | 13.3 | 16.7 | 10.0 | 2.4 | 6.4 | 10.3 | 2.5 |
| 2/28 | 56.7 | 13.3 | 13.3 | 16.7 | 2.4 | 6.5 | 10.5 | 2.6 |
| 2/29 | 2.4 | 6.6 | 10.6 | 2.7 | ||||
| 3/1 | 43.3 | 16.7 | 33.3 | 6.7 | 2.3 | 6.6 | 10.6 | 2.7 |
| 3/2 | 50.0 | 13.3 | 23.3 | 13.3 | 2.3 | 6.7 | 10.8 | 2.8 |
| 3/3 | 53.3 | 26.7 | 16.7 | 3.3 | 2.3 | 6.9 | 10.9 | 2.9 |
| 3/4 | 50.0 | 10.0 | 13.3 | 26.7 | 2.3 | 7.0 | 11.0 | 3.1 |
| 3/5 | 56.7 | 10.0 | 20.0 | 13.3 | 2.4 | 7.1 | 11.1 | 3.2 |
| 3/6 | 66.7 | 10.0 | 16.7 | 6.7 | 2.4 | 7.2 | 11.3 | 3.3 |
| 3/7 | 60.0 | 13.3 | 20.0 | 6.7 | 2.5 | 7.3 | 11.4 | 3.4 |
| 3/8 | 63.3 | 13.3 | 13.3 | 10.0 | 2.6 | 7.4 | 11.5 | 3.5 |
| 3/9 | 50.0 | 16.7 | 26.7 | 6.7 | 2.7 | 7.5 | 11.6 | 3.6 |
| 3/10 | 46.7 | 10.0 | 43.3 | 0.0 | 2.8 | 7.6 | 11.7 | 3.7 |
| 3/11 | 50.0 | 16.7 | 30.0 | 3.3 | 2.9 | 7.7 | 11.8 | 3.8 |
| 3/12 | 33.3 | 23.3 | 26.7 | 16.7 | 2.9 | 7.8 | 11.9 | 4.0 |
| 3/13 | 43.3 | 30.0 | 26.7 | 0.0 | 3.0 | 7.9 | 12.0 | 4.1 |
| 3/14 | 46.7 | 10.0 | 33.3 | 10.0 | 3.1 | 8.0 | 12.1 | 4.2 |
| 3/15 | 50.0 | 20.0 | 23.3 | 6.7 | 3.2 | 8.1 | 12.2 | 4.3 |
| 3/16 | 46.7 | 16.7 | 23.3 | 13.3 | 3.3 | 8.3 | 12.4 | 4.4 |
| 3/17 | 46.7 | 13.3 | 33.3 | 6.7 | 3.4 | 8.4 | 12.5 | 4.5 |
| 3/18 | 53.3 | 23.3 | 16.7 | 6.7 | 3.5 | 8.5 | 12.6 | 4.6 |
| 3/19 | 53.3 | 26.7 | 16.7 | 3.3 | 3.6 | 8.6 | 12.7 | 4.7 |
| 3/20 | 46.7 | 26.7 | 23.3 | 3.3 | 3.6 | 8.7 | 12.9 | 4.8 |
| 3/21 | 46.7 | 16.7 | 33.3 | 3.3 | 3.7 | 8.9 | 13.0 | 4.9 |
| 3/22 | 53.3 | 13.3 | 30.0 | 3.3 | 3.8 | 9.0 | 13.1 | 5.1 |
| 3/23 | 50.0 | 13.3 | 30.0 | 6.7 | 3.9 | 9.2 | 13.3 | 5.2 |
| 3/24 | 33.3 | 16.7 | 43.3 | 6.7 | 3.9 | 9.3 | 13.4 | 5.4 |
| 3/25 | 60.0 | 13.3 | 23.3 | 3.3 | 3.9 | 9.5 | 13.6 | 5.6 |
| 3/26 | 60.0 | 16.7 | 16.7 | 6.7 | 3.9 | 9.7 | 13.8 | 5.8 |
| 3/27 | 60.0 | 10.0 | 26.7 | 3.3 | 3.9 | 9.9 | 14.0 | 6.0 |
| 3/28 | 46.7 | 30.0 | 16.7 | 6.7 | 3.9 | 10.1 | 14.2 | 6.2 |
| 3/29 | 43.3 | 26.7 | 30.0 | 0.0 | 3.8 | 10.3 | 14.4 | 6.4 |
| 3/30 | 23.3 | 30.0 | 46.7 | 0.0 | 3.8 | 10.6 | 14.6 | 6.6 |
| 3/31 | 26.7 | 13.3 | 56.7 | 3.3 | 3.7 | 10.8 | 14.8 | 6.8 |
| 4/1 | 36.7 | 30.0 | 30.0 | 3.3 | 3.7 | 11.0 | 15.0 | 7.1 |
| 4/2 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 0.0 | 3.7 | 11.2 | 15.3 | 7.3 |
| 4/3 | 56.7 | 23.3 | 20.0 | 0.0 | 3.7 | 11.5 | 15.5 | 7.5 |
| 4/4 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 3.7 | 11.7 | 15.7 | 7.7 |
| 4/5 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 3.8 | 11.9 | 15.9 | 7.9 |
| 4/6 | 53.3 | 26.7 | 20.0 | 0.0 | 3.8 | 12.1 | 16.1 | 8.1 |
| 4/7 | 33.3 | 23.3 | 43.3 | 0.0 | 3.8 | 12.3 | 16.3 | 8.3 |
| 4/8 | 46.7 | 6.7 | 43.3 | 3.3 | 3.9 | 12.4 | 16.5 | 8.5 |
| 4/9 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 3.9 | 12.6 | 16.7 | 8.7 |
| 4/10 | 36.7 | 33.3 | 30.0 | 0.0 | 3.9 | 12.8 | 16.9 | 8.9 |
| 4/11 | 46.7 | 16.7 | 36.7 | 0.0 | 3.9 | 13.0 | 17.0 | 9.0 |
| 4/12 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 0.0 | 3.9 | 13.1 | 17.2 | 9.2 |
| 4/13 | 46.7 | 16.7 | 36.7 | 0.0 | 3.9 | 13.3 | 17.4 | 9.4 |
| 4/14 | 53.3 | 20.0 | 26.7 | 0.0 | 3.8 | 13.5 | 17.6 | 9.6 |
| 4/15 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 3.8 | 13.7 | 17.7 | 9.8 |
| 4/16 | 33.3 | 10.0 | 56.7 | 0.0 | 3.8 | 13.8 | 17.9 | 10.0 |
| 4/17 | 63.3 | 10.0 | 26.7 | 0.0 | 3.8 | 14.0 | 18.1 | 10.2 |
| 4/18 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 3.8 | 14.2 | 18.3 | 10.4 |
| 4/19 | 43.3 | 16.7 | 40.0 | 0.0 | 3.8 | 14.4 | 18.5 | 10.6 |
| 4/20 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 0.0 | 3.9 | 14.6 | 18.7 | 10.8 |
| 4/21 | 46.7 | 23.3 | 30.0 | 0.0 | 3.9 | 14.8 | 18.9 | 11.0 |
| 4/22 | 33.3 | 30.0 | 36.7 | 0.0 | 3.9 | 15.0 | 19.1 | 11.2 |
| 4/23 | 53.3 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 3.8 | 15.2 | 19.3 | 11.4 |
| 4/24 | 56.7 | 20.0 | 23.3 | 0.0 | 3.8 | 15.4 | 19.5 | 11.6 |
| 4/25 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 3.7 | 15.6 | 19.7 | 11.8 |
| 4/26 | 46.7 | 30.0 | 23.3 | 0.0 | 3.6 | 15.8 | 19.9 | 11.9 |
| 4/27 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 3.5 | 15.9 | 20.1 | 12.1 |
| 4/28 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 3.4 | 16.1 | 20.2 | 12.2 |
| 4/29 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 0.0 | 3.3 | 16.2 | 20.3 | 12.4 |
| 4/30 | 43.3 | 16.7 | 40.0 | 0.0 | 3.1 | 16.3 | 20.5 | 12.5 |
| 5/1 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 0.0 | 3.0 | 16.5 | 20.6 | 12.7 |
| 5/2 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 2.9 | 16.6 | 20.7 | 12.8 |
| 5/3 | 40.0 | 36.7 | 23.3 | 0.0 | 2.9 | 16.7 | 20.8 | 12.9 |
| 5/4 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 2.9 | 16.8 | 21.0 | 13.1 |
| 5/5 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 2.9 | 17.0 | 21.1 | 13.2 |
| 5/6 | 40.0 | 36.7 | 23.3 | 0.0 | 2.9 | 17.1 | 21.2 | 13.3 |
| 5/7 | 40.0 | 13.3 | 46.7 | 0.0 | 3.0 | 17.2 | 21.3 | 13.4 |
| 5/8 | 40.0 | 36.7 | 23.3 | 0.0 | 3.2 | 17.3 | 21.5 | 13.6 |
| 5/9 | 53.3 | 16.7 | 30.0 | 0.0 | 3.3 | 17.4 | 21.6 | 13.7 |
| 5/10 | 40.0 | 33.3 | 26.7 | 0.0 | 3.5 | 17.5 | 21.7 | 13.8 |
| 5/11 | 43.3 | 30.0 | 26.7 | 0.0 | 3.7 | 17.6 | 21.7 | 13.9 |
| 5/12 | 43.3 | 30.0 | 26.7 | 0.0 | 3.9 | 17.7 | 21.8 | 14.1 |
| 5/13 | 43.3 | 30.0 | 26.7 | 0.0 | 4.0 | 17.8 | 21.9 | 14.2 |
| 5/14 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 4.2 | 17.8 | 22.0 | 14.3 |
| 5/15 | 36.7 | 16.7 | 46.7 | 0.0 | 4.2 | 17.9 | 22.0 | 14.4 |
| 5/16 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 4.3 | 18.0 | 22.1 | 14.4 |
| 5/17 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 4.3 | 18.1 | 22.2 | 14.5 |
| 5/18 | 50.0 | 36.7 | 13.3 | 0.0 | 4.2 | 18.2 | 22.3 | 14.6 |
| 5/19 | 46.7 | 23.3 | 30.0 | 0.0 | 4.1 | 18.3 | 22.4 | 14.7 |
| 5/20 | 23.3 | 43.3 | 33.3 | 0.0 | 3.9 | 18.4 | 22.5 | 14.8 |
| 5/21 | 53.3 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 3.8 | 18.5 | 22.6 | 14.9 |
| 5/22 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 0.0 | 3.6 | 18.6 | 22.7 | 15.0 |
| 5/23 | 56.7 | 13.3 | 30.0 | 0.0 | 3.4 | 18.8 | 22.8 | 15.2 |
| 5/24 | 36.7 | 40.0 | 23.3 | 0.0 | 3.2 | 18.9 | 23.0 | 15.3 |
| 5/25 | 53.3 | 26.7 | 20.0 | 0.0 | 3.1 | 19.1 | 23.1 | 15.5 |
| 5/26 | 56.7 | 20.0 | 23.3 | 0.0 | 2.9 | 19.2 | 23.3 | 15.6 |
| 5/27 | 36.7 | 33.3 | 30.0 | 0.0 | 2.8 | 19.3 | 23.4 | 15.8 |
| 5/28 | 50.0 | 23.3 | 26.7 | 0.0 | 2.7 | 19.5 | 23.5 | 16.0 |
| 5/29 | 40.0 | 36.7 | 23.3 | 0.0 | 2.7 | 19.6 | 23.7 | 16.2 |
| 5/30 | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 0.0 | 2.7 | 19.8 | 23.8 | 16.4 |
| 5/31 | 36.7 | 46.7 | 16.7 | 0.0 | 2.7 | 19.9 | 23.9 | 16.5 |
| 6/1 | 53.3 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 2.7 | 20.1 | 24.0 | 16.7 |
| 6/2 | 43.3 | 40.0 | 16.7 | 0.0 | 2.8 | 20.2 | 24.1 | 16.9 |
| 6/3 | 26.7 | 30.0 | 43.3 | 0.0 | 2.9 | 20.3 | 24.2 | 17.0 |
| 6/4 | 53.3 | 10.0 | 36.7 | 0.0 | 3.1 | 20.4 | 24.2 | 17.1 |
| 6/5 | 40.0 | 36.7 | 23.3 | 0.0 | 3.2 | 20.5 | 24.3 | 17.3 |
| 6/6 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 3.3 | 20.6 | 24.3 | 17.4 |
| 6/7 | 33.3 | 43.3 | 23.3 | 0.0 | 3.4 | 20.6 | 24.3 | 17.5 |
| 6/8 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 3.5 | 20.7 | 24.4 | 17.6 |
| 6/9 | 40.0 | 23.3 | 36.7 | 0.0 | 3.6 | 20.8 | 24.4 | 17.7 |
| 6/10 | 23.3 | 40.0 | 36.7 | 0.0 | 3.7 | 20.8 | 24.4 | 17.8 |
| 6/11 | 33.3 | 36.7 | 30.0 | 0.0 | 3.8 | 20.9 | 24.4 | 17.9 |
| 6/12 | 20.0 | 33.3 | 46.7 | 0.0 | 3.9 | 20.9 | 24.5 | 18.0 |
| 6/13 | 33.3 | 36.7 | 30.0 | 0.0 | 4.0 | 21.0 | 24.5 | 18.1 |
| 6/14 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 0.0 | 4.1 | 21.1 | 24.5 | 18.2 |
| 6/15 | 36.7 | 40.0 | 23.3 | 0.0 | 4.3 | 21.1 | 24.5 | 18.3 |
| 6/16 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 4.5 | 21.2 | 24.6 | 18.4 |
| 6/17 | 33.3 | 36.7 | 30.0 | 0.0 | 4.7 | 21.2 | 24.6 | 18.4 |
| 6/18 | 23.3 | 36.7 | 40.0 | 0.0 | 5.0 | 21.2 | 24.6 | 18.5 |
| 6/19 | 30.0 | 33.3 | 36.7 | 0.0 | 5.2 | 21.3 | 24.6 | 18.6 |
| 6/20 | 23.3 | 30.0 | 46.7 | 0.0 | 5.4 | 21.3 | 24.6 | 18.6 |
| 6/21 | 13.3 | 46.7 | 40.0 | 0.0 | 5.6 | 21.4 | 24.7 | 18.7 |
| 6/22 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 0.0 | 5.8 | 21.4 | 24.7 | 18.7 |
| 6/23 | 20.0 | 33.3 | 46.7 | 0.0 | 5.9 | 21.4 | 24.7 | 18.8 |
| 6/24 | 30.0 | 16.7 | 53.3 | 0.0 | 6.0 | 21.5 | 24.8 | 18.9 |
| 6/25 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 6.1 | 21.6 | 24.9 | 18.9 |
| 6/26 | 16.7 | 20.0 | 63.3 | 0.0 | 6.1 | 21.7 | 25.0 | 19.0 |
| 6/27 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 0.0 | 6.0 | 21.8 | 25.1 | 19.1 |
| 6/28 | 16.7 | 40.0 | 43.3 | 0.0 | 6.0 | 21.9 | 25.3 | 19.2 |
| 6/29 | 20.0 | 43.3 | 36.7 | 0.0 | 5.9 | 22.0 | 25.4 | 19.3 |
| 6/30 | 26.7 | 40.0 | 33.3 | 0.0 | 5.9 | 22.2 | 25.6 | 19.5 |
| 7/1 | 10.0 | 53.3 | 36.7 | 0.0 | 5.9 | 22.3 | 25.8 | 19.6 |
| 7/2 | 30.0 | 23.3 | 46.7 | 0.0 | 5.9 | 22.5 | 26.0 | 19.7 |
| 7/3 | 30.0 | 26.7 | 43.3 | 0.0 | 5.9 | 22.7 | 26.2 | 19.9 |
| 7/4 | 36.7 | 43.3 | 20.0 | 0.0 | 6.0 | 22.9 | 26.3 | 20.1 |
| 7/5 | 26.7 | 36.7 | 36.7 | 0.0 | 6.0 | 23.1 | 26.5 | 20.2 |
| 7/6 | 23.3 | 43.3 | 33.3 | 0.0 | 6.0 | 23.3 | 26.7 | 20.4 |
| 7/7 | 23.3 | 36.7 | 40.0 | 0.0 | 6.1 | 23.5 | 26.9 | 20.6 |
| 7/8 | 33.3 | 30.0 | 36.7 | 0.0 | 6.0 | 23.6 | 27.0 | 20.8 |
| 7/9 | 30.0 | 50.0 | 20.0 | 0.0 | 6.0 | 23.8 | 27.2 | 21.0 |
| 7/10 | 26.7 | 33.3 | 40.0 | 0.0 | 5.8 | 23.9 | 27.3 | 21.1 |
| 7/11 | 26.7 | 33.3 | 40.0 | 0.0 | 5.7 | 24.1 | 27.4 | 21.3 |
| 7/12 | 20.0 | 43.3 | 36.7 | 0.0 | 5.4 | 24.2 | 27.6 | 21.4 |
| 7/13 | 26.7 | 36.7 | 36.7 | 0.0 | 5.1 | 24.3 | 27.7 | 21.5 |
| 7/14 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 4.8 | 24.4 | 27.8 | 21.7 |
| 7/15 | 33.3 | 43.3 | 23.3 | 0.0 | 4.5 | 24.5 | 27.9 | 21.8 |
| 7/16 | 36.7 | 26.7 | 36.7 | 0.0 | 4.2 | 24.6 | 28.0 | 21.9 |
| 7/17 | 36.7 | 33.3 | 30.0 | 0.0 | 3.9 | 24.7 | 28.1 | 22.0 |
| 7/18 | 36.7 | 26.7 | 36.7 | 0.0 | 3.6 | 24.8 | 28.3 | 22.1 |
| 7/19 | 50.0 | 23.3 | 26.7 | 0.0 | 3.4 | 24.9 | 28.4 | 22.2 |
| 7/20 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 0.0 | 3.2 | 25.0 | 28.6 | 22.3 |
| 7/21 | 43.3 | 36.7 | 20.0 | 0.0 | 3.1 | 25.2 | 28.7 | 22.4 |
| 7/22 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 3.0 | 25.3 | 28.9 | 22.6 |
| 7/23 | 63.3 | 13.3 | 23.3 | 0.0 | 2.9 | 25.5 | 29.1 | 22.7 |
| 7/24 | 56.7 | 26.7 | 16.7 | 0.0 | 2.9 | 25.7 | 29.3 | 22.9 |
| 7/25 | 43.3 | 30.0 | 26.7 | 0.0 | 3.0 | 25.8 | 29.4 | 23.1 |
| 7/26 | 56.7 | 20.0 | 23.3 | 0.0 | 3.0 | 26.0 | 29.6 | 23.2 |
| 7/27 | 46.7 | 30.0 | 23.3 | 0.0 | 3.1 | 26.1 | 29.8 | 23.4 |
| 7/28 | 56.7 | 20.0 | 23.3 | 0.0 | 3.2 | 26.3 | 29.9 | 23.5 |
| 7/29 | 60.0 | 23.3 | 16.7 | 0.0 | 3.3 | 26.4 | 30.0 | 23.6 |
| 7/30 | 63.3 | 26.7 | 10.0 | 0.0 | 3.3 | 26.5 | 30.1 | 23.7 |
| 7/31 | 63.3 | 16.7 | 20.0 | 0.0 | 3.4 | 26.5 | 30.2 | 23.8 |
| 8/1 | 53.3 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 3.4 | 26.6 | 30.3 | 23.8 |
| 8/2 | 46.7 | 33.3 | 20.0 | 0.0 | 3.5 | 26.6 | 30.3 | 23.9 |
| 8/3 | 40.0 | 36.7 | 23.3 | 0.0 | 3.5 | 26.6 | 30.3 | 23.9 |
| 8/4 | 63.3 | 13.3 | 23.3 | 0.0 | 3.5 | 26.6 | 30.4 | 23.9 |
| 8/5 | 60.0 | 23.3 | 16.7 | 0.0 | 3.5 | 26.6 | 30.4 | 23.9 |
| 8/6 | 70.0 | 16.7 | 13.3 | 0.0 | 3.5 | 26.6 | 30.4 | 23.8 |
| 8/7 | 50.0 | 23.3 | 26.7 | 0.0 | 3.4 | 26.6 | 30.4 | 23.8 |
| 8/8 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 0.0 | 3.4 | 26.6 | 30.4 | 23.8 |
| 8/9 | 76.7 | 6.7 | 16.7 | 0.0 | 3.4 | 26.6 | 30.4 | 23.8 |
| 8/10 | 53.3 | 20.0 | 26.7 | 0.0 | 3.4 | 26.6 | 30.3 | 23.8 |
| 8/11 | 53.3 | 23.3 | 23.3 | 0.0 | 3.4 | 26.6 | 30.3 | 23.8 |
| 8/12 | 56.7 | 13.3 | 30.0 | 0.0 | 3.4 | 26.6 | 30.3 | 23.8 |
| 8/13 | 56.7 | 23.3 | 20.0 | 0.0 | 3.4 | 26.6 | 30.3 | 23.8 |
