【リアルタイム天気予報_兵庫】1時間先から今日、明日、1ヶ月先まで気象庁発表の天気予報まとめ
2021年03月03日から1か月までの気象庁発表の天気予報と天気出現率
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | |||
3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 |
3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 |
3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 |
3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 |
このページはブログなのに常に最新の情報に更新されます!
今日、今からの最新のレーダー(雨雲)や天気予報です。
気象庁発表の兵庫のリアルタイムに更新される最新天気予報のまとめです!
時間ごとのオススメのコンテンツを厳選しています多分、これだけ見れば天気予報は完璧です。
Contents
1時間以内はレーダー画像から天気を見よう
↑兵庫を中心とした高解像度ナウキャストです。
雨雲はほとんどの時期に西から東へ動きます。
岡山から広島付近に写る雨雲はだいたい1~2時間もすれば兵庫へ到達します。
12時間先までは雨雲の予想
今後の雨は、10分ごとに更新される半日先までの雨雲の予想です。
「最初の6時間は今の雨雲がどう動いているか」と「スーパーコンピューターの計算結果」をmixしています。
半日先までの雨の予想なら、一番あたる天気予報と言えるでしょう。
今後の雨(降水短時間予報)
兵庫の一番当たる明日の天気予報は気象庁
天気予報は、民間の気象会社も発表していますが、一番当たる明日の天気予報は気象庁です。
私の1万回以上の天気予報を調べた天気予報適中率の調査結果では、1番当たる天気予報は気象庁の天気予報でした。その天気予報がこちらです↓最新の兵庫の天気予報です。
(気象庁発表)
天気 | 確率 | 最高気温 | 最低気温 | |
---|---|---|---|---|
北海道(札幌) 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県(前橋) 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県(横浜)
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県
愛知県(名古屋) 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
1ヶ月予報で傾向を見よう
兵庫の平年値は1週間~10日より先の天気予報で有効
普通、1週間より先の天気予報は70%以下になります。
季節によりますが、天気出現率の方が当たりやすくなります。
兵庫の場合1週間以上先なら平年値「兵庫の11月や12月の天気予報は晴れ」と予想すれば1週間や10日先の天気予報より当たるということです。
逆に、冬が終われば徐々に雨日も増えてきます。
そんな訳で下に天気予報の出現率を掲載しています。
1週間より先に予定がある場合は、この天気出現率に1ヶ月予報の「傾向」を併せて考えるといいですね。
兵庫県・神戸市の月ごとの天気出現率と平年値
月 | 晴れ(%) | くもり(%) | 雨(%) | 雪(%) | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 59.5 | 5.2 | 13.3 | 21.9 | 1.3 | 5.7 | 9 | 2.6 |
2月 | 45.9 | 6.9 | 17.4 | 29.7 | 1.9 | 5.8 | 9.2 | 2.8 |
3月 | 52.7 | 8.4 | 28 | 10.8 | 2.9 | 8.9 | 12.4 | 5.5 |
4月 | 57.8 | 8.7 | 32.3 | 1.2 | 4.1 | 14.7 | 18.5 | 11.1 |
5月 | 55 | 14.2 | 30.8 | 0 | 4.6 | 19.3 | 23.1 | 15.7 |
6月 | 39.2 | 23.1 | 37.7 | 0 | 6.1 | 23 | 26.4 | 20.1 |
7月 | 47.2 | 20.9 | 32 | 0 | 5 | 26.7 | 30.1 | 24.2 |
8月 | 61.8 | 17.4 | 20.7 | 0 | 3.2 | 28 | 31.4 | 25.3 |
9月 | 51.1 | 16.2 | 32.6 | 0 | 5.6 | 24.6 | 27.9 | 21.8 |
10月 | 63.1 | 11.4 | 25.4 | 0 | 3.6 | 18.9 | 22.5 | 15.7 |
11月 | 72.3 | 8.8 | 18.2 | 0.5 | 2.1 | 13.5 | 17 | 10 |
12月 | 71.6 | 6.5 | 14.9 | 6.9 | 1.3 | 8.4 | 11.8 | 5 |
兵庫県・神戸市の日ごとの天気出現率と平年値
月 | 晴れ(%) | くもり(%) | 雨(%) | 雪(%) | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 73 | 7 | 17 | 3 | 1.5 | 6.7 | 10.1 | 3.6 |
1/2 | 73 | 10 | 10 | 7 | 1.5 | 6.6 | 10.0 | 3.5 |
1/3 | 67 | 3 | 23 | 7 | 1.5 | 6.6 | 9.9 | 3.4 |
1/4 | 57 | 7 | 20 | 17 | 1.5 | 6.5 | 9.8 | 3.3 |
1/5 | 53 | 3 | 13 | 30 | 1.4 | 6.4 | 9.7 | 3.3 |
1/6 | 67 | 3 | 13 | 17 | 1.4 | 6.4 | 9.6 | 3.2 |
1/7 | 60 | 7 | 23 | 10 | 1.4 | 6.3 | 9.5 | 3.2 |
1/8 | 73 | 7 | 17 | 3 | 1.3 | 6.2 | 9.4 | 3.1 |
1/9 | 73 | 3 | 10 | 13 | 1.3 | 6.1 | 9.4 | 3.0 |
1/10 | 53 | 7 | 17 | 23 | 1.3 | 6.1 | 9.3 | 3.0 |
1/11 | 63 | 7 | 10 | 20 | 1.2 | 6.0 | 9.2 | 2.9 |
1/12 | 60 | 20 | 7 | 13 | 1.2 | 5.9 | 9.1 | 2.9 |
1/13 | 60 | 3 | 13 | 23 | 1.2 | 5.9 | 9.1 | 2.8 |
1/14 | 70 | 3 | 10 | 17 | 1.2 | 5.8 | 9.0 | 2.7 |
1/15 | 60 | 3 | 20 | 17 | 1.3 | 5.7 | 8.9 | 2.7 |
1/16 | 73 | 3 | 10 | 13 | 1.3 | 5.6 | 8.9 | 2.6 |
1/17 | 60 | 3 | 10 | 27 | 1.3 | 5.6 | 8.8 | 2.5 |
1/18 | 67 | 7 | 13 | 13 | 1.3 | 5.5 | 8.8 | 2.5 |
1/19 | 67 | 3 | 10 | 20 | 1.3 | 5.5 | 8.7 | 2.4 |
1/20 | 67 | 7 | 3 | 23 | 1.3 | 5.4 | 8.7 | 2.3 |
1/21 | 53 | 3 | 13 | 30 | 1.3 | 5.4 | 8.6 | 2.3 |
1/22 | 47 | 3 | 17 | 33 | 1.3 | 5.3 | 8.6 | 2.2 |
1/23 | 50 | 3 | 10 | 37 | 1.3 | 5.3 | 8.5 | 2.2 |
1/24 | 37 | 3 | 27 | 33 | 1.3 | 5.2 | 8.5 | 2.1 |
1/25 | 50 | 7 | 20 | 23 | 1.2 | 5.2 | 8.4 | 2.1 |
1/26 | 57 | 0 | 10 | 33 | 1.2 | 5.1 | 8.4 | 2.0 |
1/27 | 60 | 3 | 7 | 30 | 1.2 | 5.1 | 8.3 | 2.0 |
1/28 | 50 | 7 | 10 | 33 | 1.2 | 5.0 | 8.3 | 2.0 |
1/29 | 40 | 3 | 10 | 47 | 1.2 | 5.0 | 8.3 | 1.9 |
1/30 | 47 | 10 | 10 | 33 | 1.2 | 4.9 | 8.2 | 1.9 |
1/31 | 57 | 3 | 10 | 30 | 1.2 | 4.9 | 8.2 | 1.9 |
2/1 | 40 | 7 | 20 | 33 | 1.2 | 4.9 | 8.2 | 1.9 |
2/2 | 50 | 0 | 10 | 40 | 1.3 | 4.9 | 8.3 | 2.0 |
2/3 | 60 | 3 | 7 | 30 | 1.3 | 5.0 | 8.3 | 2.0 |
2/4 | 50 | 13 | 13 | 23 | 1.4 | 5.0 | 8.4 | 2.1 |
2/5 | 53 | 10 | 10 | 27 | 1.4 | 5.1 | 8.4 | 2.1 |
2/6 | 53 | 10 | 17 | 20 | 1.4 | 5.2 | 8.5 | 2.2 |
2/7 | 57 | 7 | 13 | 23 | 1.5 | 5.3 | 8.6 | 2.3 |
2/8 | 43 | 3 | 10 | 43 | 1.5 | 5.4 | 8.7 | 2.4 |
2/9 | 57 | 7 | 13 | 23 | 1.6 | 5.5 | 8.8 | 2.5 |
2/10 | 33 | 0 | 17 | 50 | 1.6 | 5.6 | 9.0 | 2.6 |
2/11 | 53 | 3 | 7 | 37 | 1.7 | 5.7 | 9.1 | 2.7 |
2/12 | 63 | 0 | 10 | 27 | 1.8 | 5.8 | 9.2 | 2.8 |
2/13 | 63 | 0 | 13 | 23 | 1.8 | 5.9 | 9.2 | 2.9 |
2/14 | 43 | 20 | 23 | 13 | 1.9 | 6.0 | 9.3 | 2.9 |
2/15 | 43 | 7 | 23 | 27 | 2.0 | 6.0 | 9.4 | 3.0 |
2/16 | 43 | 10 | 20 | 27 | 2.1 | 6.1 | 9.4 | 3.0 |
2/17 | 37 | 0 | 27 | 37 | 2.1 | 6.1 | 9.5 | 3.1 |
2/18 | 30 | 10 | 23 | 37 | 2.2 | 6.1 | 9.5 | 3.1 |
2/19 | 47 | 10 | 17 | 27 | 2.3 | 6.2 | 9.5 | 3.1 |
2/20 | 47 | 10 | 23 | 20 | 2.3 | 6.2 | 9.5 | 3.1 |
2/21 | 27 | 3 | 17 | 53 | 2.4 | 6.2 | 9.5 | 3.1 |
2/22 | 33 | 7 | 23 | 37 | 2.4 | 6.2 | 9.5 | 3.1 |
2/23 | 57 | 0 | 30 | 13 | 2.3 | 6.2 | 9.6 | 3.1 |
2/24 | 47 | 10 | 20 | 23 | 2.3 | 6.3 | 9.6 | 3.1 |
2/25 | 53 | 3 | 13 | 30 | 2.3 | 6.3 | 9.7 | 3.2 |
2/26 | 40 | 20 | 13 | 27 | 2.2 | 6.4 | 9.8 | 3.2 |
2/27 | 50 | 7 | 13 | 30 | 2.2 | 6.5 | 9.9 | 3.3 |
2/28 | 47 | 7 | 23 | 23 | 2.1 | 6.6 | 10.0 | 3.4 |
2/29 | 13 | 13 | 38 | 38 | 2.1 | 6.7 | 10.1 | 3.5 |
3/1 | 33 | 7 | 30 | 30 | 2.1 | 6.7 | 10.2 | 3.5 |
3/2 | 60 | 3 | 20 | 17 | 2.1 | 6.9 | 10.4 | 3.6 |
3/3 | 60 | 10 | 13 | 17 | 2.1 | 7.0 | 10.5 | 3.7 |
3/4 | 47 | 13 | 20 | 20 | 2.1 | 7.2 | 10.7 | 3.8 |
3/5 | 47 | 20 | 13 | 20 | 2.1 | 7.3 | 10.8 | 4.0 |
3/6 | 80 | 3 | 7 | 10 | 2.1 | 7.5 | 11.0 | 4.1 |
3/7 | 60 | 7 | 17 | 17 | 2.2 | 7.6 | 11.2 | 4.3 |
3/8 | 53 | 0 | 20 | 27 | 2.2 | 7.8 | 11.3 | 4.4 |
3/9 | 47 | 13 | 33 | 7 | 2.3 | 7.9 | 11.4 | 4.6 |
3/10 | 47 | 7 | 37 | 10 | 2.4 | 8.1 | 11.6 | 4.7 |
3/11 | 60 | 7 | 27 | 7 | 2.5 | 8.2 | 11.7 | 4.8 |
3/12 | 43 | 13 | 27 | 17 | 2.6 | 8.4 | 11.8 | 4.9 |
3/13 | 57 | 13 | 20 | 10 | 2.7 | 8.5 | 11.9 | 5.1 |
3/14 | 43 | 3 | 37 | 17 | 2.8 | 8.6 | 12.0 | 5.2 |
3/15 | 50 | 10 | 30 | 10 | 2.9 | 8.7 | 12.2 | 5.3 |
3/16 | 57 | 0 | 33 | 10 | 3.0 | 8.9 | 12.3 | 5.4 |
3/17 | 53 | 0 | 33 | 13 | 3.1 | 9.0 | 12.4 | 5.5 |
3/18 | 63 | 10 | 17 | 10 | 3.2 | 9.1 | 12.6 | 5.6 |
3/19 | 57 | 10 | 30 | 3 | 3.3 | 9.2 | 12.7 | 5.8 |
3/20 | 53 | 7 | 33 | 7 | 3.3 | 9.4 | 12.8 | 5.9 |
3/21 | 47 | 7 | 43 | 3 | 3.4 | 9.5 | 13.0 | 6.0 |
3/22 | 53 | 3 | 30 | 13 | 3.4 | 9.7 | 13.2 | 6.2 |
3/23 | 53 | 10 | 27 | 10 | 3.4 | 9.8 | 13.3 | 6.3 |
3/24 | 47 | 3 | 47 | 3 | 3.5 | 10.0 | 13.5 | 6.5 |
3/25 | 53 | 13 | 23 | 10 | 3.5 | 10.2 | 13.7 | 6.7 |
3/26 | 57 | 3 | 33 | 7 | 3.5 | 10.4 | 13.9 | 6.9 |
3/27 | 60 | 7 | 33 | 0 | 3.5 | 10.6 | 14.2 | 7.1 |
3/28 | 60 | 13 | 23 | 3 | 3.5 | 10.8 | 14.4 | 7.3 |
3/29 | 43 | 20 | 33 | 3 | 3.5 | 11.0 | 14.6 | 7.5 |
3/30 | 43 | 13 | 43 | 0 | 3.6 | 11.3 | 14.9 | 7.7 |
3/31 | 47 | 13 | 37 | 3 | 3.6 | 11.5 | 15.2 | 8.0 |
4/1 | 60 | 10 | 23 | 7 | 3.7 | 11.7 | 15.4 | 8.2 |
4/2 | 63 | 7 | 23 | 7 | 3.8 | 12.0 | 15.7 | 8.4 |
4/3 | 73 | 10 | 10 | 7 | 3.9 | 12.2 | 15.9 | 8.6 |
4/4 | 63 | 7 | 30 | 0 | 4.1 | 12.4 | 16.2 | 8.8 |
4/5 | 70 | 7 | 20 | 3 | 4.2 | 12.7 | 16.4 | 9.1 |
4/6 | 50 | 10 | 37 | 3 | 4.3 | 12.9 | 16.7 | 9.3 |
4/7 | 43 | 7 | 47 | 3 | 4.5 | 13.1 | 16.9 | 9.5 |
4/8 | 60 | 3 | 37 | 0 | 4.5 | 13.3 | 17.1 | 9.7 |
4/9 | 53 | 7 | 40 | 0 | 4.6 | 13.5 | 17.3 | 9.9 |
4/10 | 53 | 17 | 30 | 0 | 4.6 | 13.7 | 17.4 | 10.1 |
4/11 | 67 | 7 | 27 | 0 | 4.6 | 13.9 | 17.6 | 10.3 |
4/12 | 47 | 10 | 40 | 3 | 4.6 | 14.1 | 17.8 | 10.5 |
4/13 | 50 | 3 | 47 | 0 | 4.5 | 14.3 | 18.0 | 10.7 |
4/14 | 63 | 3 | 33 | 0 | 4.4 | 14.4 | 18.1 | 10.8 |
4/15 | 47 | 10 | 43 | 0 | 4.3 | 14.6 | 18.3 | 11.0 |
4/16 | 57 | 7 | 37 | 0 | 4.2 | 14.8 | 18.5 | 11.2 |
4/17 | 63 | 7 | 27 | 3 | 4.1 | 15.0 | 18.7 | 11.4 |
4/18 | 57 | 13 | 30 | 0 | 4.0 | 15.2 | 18.9 | 11.6 |
4/19 | 63 | 0 | 37 | 0 | 3.9 | 15.4 | 19.1 | 11.7 |
4/20 | 63 | 10 | 27 | 0 | 3.9 | 15.6 | 19.4 | 11.9 |
4/21 | 53 | 13 | 33 | 0 | 3.8 | 15.8 | 19.6 | 12.1 |
4/22 | 50 | 13 | 37 | 0 | 3.8 | 16.0 | 19.8 | 12.3 |
4/23 | 67 | 7 | 27 | 0 | 3.8 | 16.1 | 20.0 | 12.5 |
4/24 | 53 | 7 | 40 | 0 | 3.8 | 16.3 | 20.2 | 12.6 |
4/25 | 47 | 27 | 27 | 0 | 3.9 | 16.5 | 20.4 | 12.8 |
4/26 | 63 | 10 | 27 | 0 | 3.9 | 16.7 | 20.6 | 13.0 |
4/27 | 67 | 7 | 27 | 0 | 4.0 | 16.8 | 20.7 | 13.2 |
4/28 | 63 | 10 | 27 | 0 | 4.1 | 17.0 | 20.9 | 13.3 |
4/29 | 50 | 3 | 47 | 0 | 4.1 | 17.1 | 21.0 | 13.5 |
4/30 | 57 | 10 | 33 | 0 | 4.2 | 17.3 | 21.1 | 13.6 |
5/1 | 37 | 23 | 40 | 0 | 4.3 | 17.4 | 21.2 | 13.8 |
5/2 | 53 | 10 | 37 | 0 | 4.3 | 17.5 | 21.3 | 13.9 |
5/3 | 47 | 13 | 40 | 0 | 4.4 | 17.7 | 21.5 | 14.1 |
5/4 | 43 | 20 | 37 | 0 | 4.5 | 17.8 | 21.6 | 14.2 |
5/5 | 53 | 17 | 30 | 0 | 4.5 | 18.0 | 21.8 | 14.4 |
5/6 | 60 | 17 | 23 | 0 | 4.6 | 18.1 | 21.9 | 14.5 |
5/7 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4.7 | 18.3 | 22.1 | 14.6 |
5/8 | 63 | 3 | 33 | 0 | 4.8 | 18.4 | 22.2 | 14.8 |
5/9 | 67 | 7 | 27 | 0 | 4.9 | 18.5 | 22.4 | 14.9 |
5/10 | 83 | 3 | 13 | 0 | 5.0 | 18.7 | 22.5 | 15.0 |
5/11 | 63 | 13 | 23 | 0 | 5.2 | 18.8 | 22.6 | 15.2 |
5/12 | 57 | 7 | 37 | 0 | 5.3 | 18.9 | 22.7 | 15.2 |
5/13 | 53 | 13 | 33 | 0 | 5.3 | 18.9 | 22.8 | 15.3 |
5/14 | 43 | 10 | 47 | 0 | 5.4 | 19.0 | 22.9 | 15.4 |
5/15 | 47 | 17 | 37 | 0 | 5.4 | 19.1 | 22.9 | 15.5 |
5/16 | 43 | 23 | 33 | 0 | 5.4 | 19.2 | 23.0 | 15.5 |
5/17 | 57 | 13 | 30 | 0 | 5.3 | 19.2 | 23.1 | 15.6 |
5/18 | 60 | 10 | 30 | 0 | 5.2 | 19.3 | 23.2 | 15.7 |
5/19 | 50 | 13 | 37 | 0 | 5.0 | 19.4 | 23.3 | 15.8 |
5/20 | 53 | 17 | 30 | 0 | 4.8 | 19.6 | 23.5 | 15.9 |
5/21 | 60 | 17 | 23 | 0 | 4.6 | 19.7 | 23.6 | 16.0 |
5/22 | 60 | 10 | 30 | 0 | 4.4 | 19.8 | 23.8 | 16.2 |
5/23 | 70 | 13 | 17 | 0 | 4.2 | 20.0 | 23.9 | 16.4 |
5/24 | 57 | 20 | 23 | 0 | 4.0 | 20.2 | 24.1 | 16.5 |
5/25 | 63 | 10 | 27 | 0 | 3.9 | 20.3 | 24.2 | 16.7 |
5/26 | 53 | 13 | 33 | 0 | 3.8 | 20.5 | 24.4 | 16.9 |
5/27 | 60 | 10 | 30 | 0 | 3.7 | 20.7 | 24.6 | 17.1 |
5/28 | 53 | 20 | 27 | 0 | 3.7 | 20.8 | 24.7 | 17.3 |
5/29 | 37 | 37 | 27 | 0 | 3.8 | 21.0 | 24.9 | 17.5 |
5/30 | 47 | 20 | 33 | 0 | 3.9 | 21.1 | 25.0 | 17.7 |
5/31 | 63 | 10 | 27 | 0 | 4.0 | 21.3 | 25.2 | 17.9 |
6/1 | 77 | 7 | 17 | 0 | 4.1 | 21.4 | 25.3 | 18.0 |
6/2 | 50 | 20 | 30 | 0 | 4.2 | 21.6 | 25.4 | 18.2 |
6/3 | 40 | 27 | 33 | 0 | 4.3 | 21.7 | 25.6 | 18.4 |
6/4 | 57 | 17 | 27 | 0 | 4.5 | 21.8 | 25.7 | 18.6 |
6/5 | 60 | 20 | 20 | 0 | 4.6 | 22.0 | 25.8 | 18.7 |
6/6 | 67 | 7 | 27 | 0 | 4.7 | 22.1 | 25.9 | 18.9 |
6/7 | 43 | 23 | 33 | 0 | 4.7 | 22.2 | 25.9 | 19.0 |
6/8 | 43 | 23 | 33 | 0 | 4.7 | 22.3 | 26.0 | 19.2 |
6/9 | 47 | 17 | 37 | 0 | 4.8 | 22.4 | 26.1 | 19.3 |
6/10 | 43 | 30 | 27 | 0 | 4.8 | 22.5 | 26.2 | 19.5 |
6/11 | 43 | 23 | 33 | 0 | 4.8 | 22.6 | 26.2 | 19.6 |
6/12 | 47 | 17 | 37 | 0 | 4.9 | 22.7 | 26.3 | 19.7 |
6/13 | 23 | 40 | 37 | 0 | 5.0 | 22.8 | 26.3 | 19.9 |
6/14 | 47 | 23 | 30 | 0 | 5.1 | 22.9 | 26.4 | 20.0 |
6/15 | 47 | 17 | 37 | 0 | 5.2 | 23.0 | 26.4 | 20.1 |
6/16 | 37 | 33 | 30 | 0 | 5.4 | 23.1 | 26.4 | 20.3 |
6/17 | 33 | 30 | 37 | 0 | 5.7 | 23.1 | 26.5 | 20.4 |
6/18 | 30 | 13 | 57 | 0 | 6.0 | 23.2 | 26.5 | 20.5 |
6/19 | 30 | 30 | 40 | 0 | 6.3 | 23.3 | 26.5 | 20.6 |
6/20 | 23 | 43 | 33 | 0 | 6.7 | 23.4 | 26.6 | 20.8 |
6/21 | 43 | 13 | 43 | 0 | 7.0 | 23.5 | 26.6 | 20.9 |
6/22 | 27 | 23 | 50 | 0 | 7.4 | 23.5 | 26.7 | 21.0 |
6/23 | 20 | 27 | 53 | 0 | 7.7 | 23.6 | 26.8 | 21.1 |
6/24 | 27 | 27 | 47 | 0 | 8.0 | 23.7 | 26.8 | 21.2 |
6/25 | 33 | 20 | 47 | 0 | 8.3 | 23.8 | 26.9 | 21.4 |
6/26 | 27 | 30 | 43 | 0 | 8.5 | 23.9 | 27.0 | 21.5 |
6/27 | 27 | 27 | 47 | 0 | 8.6 | 24.0 | 27.2 | 21.6 |
6/28 | 23 | 23 | 53 | 0 | 8.6 | 24.1 | 27.3 | 21.8 |
6/29 | 33 | 27 | 40 | 0 | 8.6 | 24.3 | 27.5 | 21.9 |
6/30 | 30 | 17 | 53 | 0 | 8.5 | 24.4 | 27.6 | 22.0 |
7/1 | 33 | 27 | 40 | 0 | 8.4 | 24.6 | 27.8 | 22.2 |
7/2 | 30 | 13 | 57 | 0 | 8.1 | 24.7 | 28.0 | 22.4 |
7/3 | 43 | 10 | 47 | 0 | 7.9 | 24.9 | 28.2 | 22.5 |
7/4 | 43 | 10 | 47 | 0 | 7.6 | 25.1 | 28.4 | 22.7 |
7/5 | 43 | 10 | 47 | 0 | 7.3 | 25.3 | 28.6 | 22.9 |
7/6 | 50 | 33 | 17 | 0 | 7.0 | 25.5 | 28.7 | 23.0 |
7/7 | 27 | 33 | 40 | 0 | 6.8 | 25.7 | 28.9 | 23.2 |
7/8 | 40 | 23 | 37 | 0 | 6.6 | 25.8 | 29.0 | 23.4 |
7/9 | 40 | 37 | 23 | 0 | 6.5 | 26.0 | 29.2 | 23.5 |
7/10 | 43 | 20 | 37 | 0 | 6.3 | 26.1 | 29.3 | 23.6 |
7/11 | 27 | 20 | 53 | 0 | 6.1 | 26.3 | 29.4 | 23.8 |
7/12 | 27 | 30 | 43 | 0 | 6.0 | 26.4 | 29.5 | 23.9 |
7/13 | 30 | 17 | 53 | 0 | 5.8 | 26.5 | 29.6 | 24.0 |
7/14 | 30 | 20 | 50 | 0 | 5.7 | 26.6 | 29.8 | 24.1 |
7/15 | 43 | 30 | 27 | 0 | 5.4 | 26.7 | 29.9 | 24.2 |
7/16 | 40 | 30 | 30 | 0 | 5.1 | 26.8 | 30.0 | 24.3 |
7/17 | 27 | 17 | 57 | 0 | 4.8 | 26.9 | 30.2 | 24.4 |
7/18 | 43 | 20 | 37 | 0 | 4.5 | 27.1 | 30.4 | 24.5 |
7/19 | 50 | 27 | 23 | 0 | 4.2 | 27.2 | 30.5 | 24.6 |
7/20 | 53 | 10 | 37 | 0 | 3.9 | 27.3 | 30.7 | 24.8 |
7/21 | 57 | 23 | 20 | 0 | 3.6 | 27.4 | 30.9 | 24.9 |
7/22 | 63 | 23 | 13 | 0 | 3.3 | 27.6 | 31.0 | 25.0 |
7/23 | 50 | 23 | 27 | 0 | 3.1 | 27.7 | 31.2 | 25.1 |
7/24 | 50 | 27 | 23 | 0 | 2.9 | 27.8 | 31.3 | 25.2 |
7/25 | 63 | 17 | 20 | 0 | 2.7 | 27.9 | 31.5 | 25.4 |
7/26 | 67 | 17 | 17 | 0 | 2.6 | 28.0 | 31.6 | 25.5 |
7/27 | 67 | 20 | 13 | 0 | 2.5 | 28.1 | 31.7 | 25.5 |
7/28 | 60 | 27 | 13 | 0 | 2.4 | 28.2 | 31.7 | 25.6 |
7/29 | 70 | 13 | 17 | 0 | 2.4 | 28.3 | 31.8 | 25.7 |
7/30 | 73 | 13 | 13 | 0 | 2.3 | 28.3 | 31.9 | 25.7 |
7/31 | 80 | 7 | 13 | 0 | 2.3 | 28.3 | 31.9 | 25.7 |
8/1 | 63 | 20 | 17 | 0 | 2.3 | 28.4 | 31.9 | 25.7 |
8/2 | 73 | 13 | 13 | 0 | 2.2 | 28.3 | 31.9 | 25.7 |
8/3 | 73 | 10 | 17 | 0 | 2.2 | 28.3 | 31.9 | 25.7 |
8/4 | 63 | 20 | 17 | 0 | 2.2 | 28.3 | 31.9 | 25.6 |
8/5 | 73 | 13 | 13 | 0 | 2.2 | 28.3 | 31.9 | 25.6 |
8/6 | 63 | 20 | 17 | 0 | 2.2 | 28.3 | 31.8 | 25.6 |
8/7 | 43 | 20 | 37 | 0 | 2.2 | 28.2 | 31.8 | 25.5 |
8/8 | 67 | 17 | 17 | 0 | 2.3 | 28.2 | 31.7 | 25.5 |
8/9 | 53 | 23 | 23 | 0 | 2.3 | 28.2 | 31.7 | 25.5 |
8/10 | 57 | 17 | 27 | 0 | 2.4 | 28.2 | 31.7 | 25.5 |
8/11 | 57 | 20 | 23 | 0 | 2.5 | 28.2 | 31.7 | 25.5 |
8/12 | 67 | 13 | 20 | 0 | 2.7 | 28.2 | 31.6 | 25.5 |
8/13 | 67 | 17 | 17 | 0 | 2.8 | 28.2 | 31.6 | 25.5 |
8/14 | 60 | 20 | 20 | 0 | 3.0 | 28.2 | 31.6 | 25.5 |
8/15 | 63 | 17 | 20 | 0 | 3.2 | 28.2 | 31.5 | 25.5 |
8/16 | 63 | 10 | 27 | 0 | 3.3 | 28.1 | 31.5 | 25.5 |
8/17 | 60 | 20 | 20 | 0 | 3.4 | 28.1 | 31.5 | 25.5 |
8/18 | 53 | 27 | 20 | 0 | 3.6 | 28.1 | 31.4 | 25.5 |
8/19 | 57 | 20 | 23 | 0 | 3.6 | 28.0 | 31.4 | 25.5 |
8/20 | 53 | 23 | 23 | 0 | 3.7 | 28.0 | 31.3 | 25.4 |
8/21 | 53 | 23 | 23 | 0 | 3.7 | 27.9 | 31.3 | 25.3 |
8/22 | 57 | 23 | 20 | 0 | 3.8 | 27.9 | 31.2 | 25.3 |
8/23 | 63 | 17 | 20 | 0 | 3.8 | 27.8 | 31.2 | 25.2 |
8/24 | 60 | 20 | 20 | 0 | 3.8 | 27.8 | 31.1 | 25.1 |
8/25 | 60 | 23 | 17 | 0 | 3.8 | 27.7 | 31.1 | 25.1 |
8/26 | 57 | 17 | 27 | 0 | 3.9 | 27.7 | 31.0 | 25.0 |
8/27 | 53 | 13 | 33 | 0 | 3.9 | 27.6 | 31.0 | 24.9 |
8/28 | 73 | 7 | 20 | 0 | 4.0 | 27.5 | 30.9 | 24.8 |
8/29 | 70 | 20 | 10 | 0 | 4.1 | 27.5 | 30.9 | 24.8 |
8/30 | 70 | 7 | 23 | 0 | 4.3 | 27.4 | 30.8 | 24.7 |
8/31 | 73 | 10 | 17 | 0 | 4.5 | 27.3 | 30.7 | 24.5 |
9/1 | 63 | 13 | 23 | 0 | 4.7 | 27.1 | 30.6 | 24.4 |
9/2 | 73 | 13 | 13 | 0 | 4.9 | 27.0 | 30.4 | 24.3 |
9/3 | 60 | 3 | 37 | 0 | 5.2 | 26.9 | 30.3 | 24.1 |
9/4 | 67 | 3 | 30 | 0 | 5.4 | 26.7 | 30.1 | 24.0 |
9/5 | 70 | 10 | 20 | 0 | 5.7 | 26.5 | 29.9 | 23.8 |
9/6 | 53 | 20 | 27 | 0 | 5.9 | 26.4 | 29.7 | 23.6 |
9/7 | 43 | 13 | 43 | 0 | 6.2 | 26.2 | 29.5 | 23.5 |
9/8 | 53 | 13 | 33 | 0 | 6.3 | 26.0 | 29.3 | 23.3 |
